IR일정
의안 | 내용 | 결과 | 찬성율 |
---|---|---|---|
1 | 제9기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등의 승인의 건 | 원안대로 승인 | 91.5% |
2 | 정관 일부 개정 승인의 건 | 원안대로 승인 | 96.4% |
3-1 | 사내이사 이준호 선임의 건(재선임) | 원안대로 승인 | 95.4% |
3-2 | 사내이사 안현식 선임의 건(재선임) | 원안대로 승인 | 96.3% |
3-3 | 사외이사 유완희 선임의 건(재선임) | 원안대로 승인 | 93.7% |
4 | 감사위원회 위원 유완희 선임의 건(재선임) | 원안대로 승인 | 86.8% |
5 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 88.4% |
6 | 이사회의 결의에 의거하여 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 | 원안대로 승인 | 97.4% |
7 | 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 | 원안대로 승인 | 97.7% |
8 | 분할계획서 승인의 건 | 원안대로 승인 | 97.6% |
- 제 9기 주주총회 참석주식수 : 13,770,711주
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율: 24.8%